Cennik wentylatorów

 

Wentylatory ¶cienne
Typ
Wydajno¶ć
Cena netto Cena brutto
250/R/6-6/50/230 1440 m 3 /h 336,00 zł 413,28 zł
300/R/6-6/40/230 2060 m 3 /h 352,00 zł 432,96 zł
355/R/6-6/30/230 2290 m 3 /h 368,00 zł 452,64 zł
400/R/4-8/30/230 3330 m 3 /h 394,00 zł 484,62 zł
400/R/3-6/50/230 4550 m 3 /h 703,00 zł 864,69 zł
400/R/6-6/40/230 4400 m 3 /h 716,00 zł 880,68 zł
400/R/6-6/50/230 5350 m 3 /h 708,00 zł 870,84 zł
400/R/8-8/45/230 5120 m 3 /h 725,00 zł 891,75 zł
450/R/3-6/45/230 6000 m 3 /h 708,00 zł 870,84 zł
450/R/6-6/45/230 6890 m 3 /h 712,00 zł 875,76 zł
450/R/8-8/45/230 7320 m 3 /h 741,00 zł 911,43 zł
450/R/6-6/50/400 7790 m 3 /h 691,00 zł 849,93 zł
500/R/3-6/45/230 7690 m 3 /h 692,00 zł 851,16 zł
500/R/6-6/45/230 8880 m 3 /h 716,00 zł 880,68 zł
500/R/6-6/40/400 7940 m 3 /h 685,00 zł 842,55 zł
500/R/8-8/40/230 8310 m 3 /h 735,00 zł 904,05 zł
500/R/8-8/45/400 9820 m 3 /h 750,00 zł 922,50 zł
500/R/8-8/50/230 10200 m 3 /h 788,00 zł 969,24 zł
560/R/3-6/40/230 8850 m 3 /h 763,00 zł 938,49 zł
560/R/6-6/40/230 9830 m 3 /h 787,00 zł 968,01 zł
560/R/6-6/35/400 8880 m 3 /h 756,00 zł 929,88 zł
560/R/6-6/45/230 11400 m 3 /h 842,00 zł 1 035,66 zł
560/R/6-6/45/400 11900 m 3 /h 803,00 zł 987,69 zł
560/R/8-8/40/230 10800 m 3 /h 859,00 zł 1 056,57 zł
560/R/8-8/35/400 9960 m 3 /h 819,00 zł 1007,37 zł
630/R/10-10/50/230/L 12800 m 3 /h 1 056,00 zł 1 298,88 zł
630/R/8-8/40/230 13500 m 3 /h 864,00 zł 1 062,72 zł
630/R/8-8/40/400 14000 m 3 /h 843,00 zł 1 036,89 zł
630/R/8-8/45/400 16600 m 3 /h 916,00 zł 1 126,68 zł
710/R/5-5/40/230/L 15800 m 3 /h 1 190,00 zł 1 463,70 zł
710/R/5-5/40/400/L 15800 m 3 /h 1 017,00 zł 1 250,91 zł
710/R/5-5/35/400 21500 m 3 /h 1 170,00 zł 1 439,10 zł
710/R/5-5/45/400 25900 m 3 /h 1 262,00 zł 1 552,26 zł
Wentylatory kanałowe
315/KAN/8-8/50/230/N 2730 m 3 /h 932,00 zł 1 146,36 zł
315/KAN/8-8/35/400/H 4050 m 3 /h 923,00 zł 1 135,29 zł
315/KAN/10-10/45/400/H 4990 m 3 /h 989,00 zł 1 216,47 zł
355/KAN/10-10/45/230/N 3470 m 3 /h 1 008,00 zł 1 239,84 zł
355/KAN/8-8/30/400/H 4520 m 3 /h 967,00 zł 1 189,41 zł
355/KAN/10-10/40/400/H 6440 m 3 /h 1 053,00 zł 1 295,19 zł
400/KAN/10-10/50/230/N 5530 m 3 /h 1 028,00 zł 1 264,44 zł
400/KAN/10-10/50/400/N 5730 m 3 /h 997,00 zł 1 226,31 zł
400/KAN/12-12/50/230/N 5320 m 3 /h 1 046,00 zł 1 286,58 zł
400/KAN/12-12/45/400/N 5110 m 3 /h 1 015,00 zł 1 248,49 zł
400/KAN/8-8/30/400/H 7120 m 3 /h 1 021,00 zł 1 255,83 zł
400/KAN/8-8/35/400/H 8520 m 3 /h 1 087,00 zł 1 337,01 zł
450/KAN/8-8/50/230/N 7910 m 3 /h 1 071,00 zł 1 317,33 zł
450/KAN/8-8/50/400/N 8200 m 3 /h 1 033,00 zł 1 270,59 zł
450/KAN/10-10/50/230/N 8130 m 3 /h 1 121,00 zł 1 378,83 zł
450/KAN/10-10/45/400/N 7750 m 3 /h 1 082,00 zł 1 330,86 zł
450/KAN/8-8/30/400/H 9500 m 3 /h 1 126,00 zł 1 384,98 zł
450/KAN/8-8/35/400/H 11700 m 3 /h 1 206,00 zł 1 483,38 zł
500/KAN/8-8/45/230/N 9470 m 3 /h 1 132,00 zł 1 392,36 zł
500/KAN/8-8/40/400/N 8620 m 3 /h 1 093,00 zł 1 344,39 zł
500/KAN/10-10/50/230/N 10500 m 3 /h 1 192,00 zł 1 466,16 zł
500/KAN/10-10/45/400/N 10100 m 3 /h 1 170,00 zł 1 439,10 zł
500/KAN/8-8/30/400/H 12300 m 3 /h 1 267,00 zł 1 558,41 zł
500/KAN/8-8/35/400/H 15100 m 3 /h 1 332,00 zł 1 638,36 zł
560/KAN/8-8/40/400/N 11200 m 3 /h 1 155,00 zł 1 420,65 zł
560/KAN/10-10/45/400/N 13800 m 3 /h 1 279,00 zł 1 573,17 zł
560/KAN/12-12/50/400/N 15200 m 3 /h 1 361,00 zł 1 674,03 zł
630/KAN/12-12/45/400/L 12200 m 3 /h 1 262,00 zł 1 552,26 zł
630/KAN/10-10/45/400/N 18100 m 3 /h 1 513,00 zł 1 860,99 zł
630/KAN/12-12/50/400/N 21000 m 3 /h 1 502,00 zł 1 847,46 zł
Wentylatory kanałowe turbo (przeciwbieżne o podwyższonym sprężu)
315/KAN/8-8/50/230/N/TU 2730 m 3 /h 1 622,00 zł 1 995,06 zł
315/KAN/8-8/35/400/H/TU 4050 m 3 /h 1 622,00 zł 1 995,06 zł
355/KAN/8-8/45/230/N/TU 3540 m 3 /h 1 636,00 zł 2 012,28 zł
355/KAN/6-6/40/400/H/TU 6270 m 3 /h 1 618,00 zł 1 990,14 zł
400/KAN/8-8/45/230/N/TU 5120 m 3 /h 1 627,00 zł 2 001,21 zł
400/KAN/8-8/35/400/H/TU 8520 m 3 /h 1 905,00 zł 2 343,15 zł
450/KAN/8-8/45/230/N/TU 7320 m 3 /h 1 729,00 zł 2 126,67 zł
450/KAN/6-6/35/400/H/TU 11200 m 3 /h 1 912,00 zł 2 351,76 zł
500/KAN/8-8/45/230/N/TU 9470 m 3 /h 1 893,00 zł 2 328,39 zł
500/KAN/8-8/45/400/N/TU 9820 m 3 /h 1 815,00 zł 2 232,45 zł
500/KAN/8-8/35/400/H/TU 15200 m 3 /h 2 295,00 zł 2 822,85 zł
560/KAN/10-10/45/400/N/TU 13800 m 3 /h 2 176,00 zł 2 676,48 zł
630/KAN/10-10/45/400/N/TU 18100 m 3 /h 2 329,00 zł 2 864,67 zł
630/KAN/12-12/45/400/L/TU 12200 m 3 /h 2 069,00 zł 2 544,87 zł
Wentylatory przeciwwybuchowe kanałowe
315/KAN/8-8/45/400/N/Ex 2530 m 3 /h 1 322,00 zł 1 626,06 zł
315/KAN/10-10/45/400/H/Ex 5170 m 3 /h 1 609,00 zł 1 979,07 zł
315/KAN/8-8/35/400/H/Ex 4120 m 3 /h 1 532,00 zł 1 884,36 zł
355/KAN/10-10/45/400/N/Ex 3520 m 3 /h 1 486,00 zł 1 827,78 zł
355/KAN/10-10/30/400/H/Ex 4460 m 3 /h 1 645,00 zł 2 023,35 zł
400/KAN/8-8/30/400/H/Ex 7010 m 3 /h 1 631,00 zł 2 006,13 zł
400/KAN/8-8/35/400/H/Ex 8680 m 3 /h 1 560,00 zł 1 918,80 zł
400/KAN/10-10/45/400/N/Ex 5440 m 3 /h 1 664,00 zł 2 046,72 zł
450/KAN/10-10/45/400/N/Ex 7860 m 3 /h 1 740,00 zł 2 140,20 zł
500/KAN/8-8/40/400/N/Ex 8740 m 3 /h 1 725,00 zł 2 121,75 zł
500/KAN/8-8/50/400/N/Ex 10300 m 3 /h 1 747,00 zł 2 148,81 zł
500/KAN/10-10/45/400/N/Ex 9910 m 3 /h 1 803,00 zł 2 217,69 zł
560/KAN/10-10/40/400/N/Ex 11700 m 3 /h 1 844,00 zł 2 268,12 zł
560/KAN/3-6/30/400/H/Ex 12900 m 3 /h 1 683,00 zł 2 070,09 zł
560/KAN/4-8/25/400/H/Ex 12200 m 3 /h 1 700,00 zł 2 091,00 zł
Wentylatory rewersyjne
400/R/12-12/45/400/REW 4290 m 3 /h 774,00 zł 952,02 zł
400/KAN/12-12/45/400/REW 4290 m 3 /h 1 016,00 zł 1 249,68 zł
450/R/10-10/45/400/REW 6510 m 3 /h 759,00 zł 933,57 zł
450/KAN/10-10/45/400/REW 6510 m 3 /h 1 036,00 zł 1 274,28 zł
500/R/6-6/45/400/REW 7740 m 3 /h 689,00 zł 847,47 zł
500/KAN/6-6/45/400/REW 7740 m 3 /h 1 032,00 zł 1 269,36 zł
500/R/8-8/40/400/REW 7240 m 3 /h 705,00 zł 867,15 zł
500/KAN/8-8/40/400/REW 7240 m 3 /h 1 048,00 zł 1 289,04 zł
500/R/12-12/40/400/REW 7430 m 3 /h 818,00 zł 1 006,14 zł
500/KAN/12-12/40/400/REW 7430 m 3 /h 1 162,00 zł 1 429,26 zł
560/R/6-6/40/400/REW 8560 m 3 /h 759,00 zł 933,57 zł
560/KAN/6-6/40/400/REW 8560 m 3 /h 1 066,00 zł 1 311,18 zł
560/R/8-8/40/400/REW 9380 m 3 /h 820,00 zł 1 008,60 zł
560/KAN/8-8/40/400/REW 9380 m 3 /h 1 128,00 zł 1 387,44 zł
560/R/12-12/40/400/REW 10200 m 3 /h 917,00 zł 1 127,91 zł
560/KAN/12-12/40/400/REW 10200 m 3 /h 1 224,00 zł 1 505,23 zł
630/R/8-8/35/400/REW 10200 m 3 /h 816,00 zł 1 003,68 zł
630/KAN/8-8/35/400/REW 10200 m 3 /h 1 175,00 zł 1 445,25 zł
630/R/8-8/40/400/REW 11700 m 3 /h 843,00 zł 1 036,89 zł
630/KAN/8-8/40/400/REW 11700 m 3 /h 1 162,00 zł 1 429,26 zł
630/R/12-12/40/400/REW 13500 m 3 /h 985,00 zł 1 211,55 zł
630/KAN/12-12/40/400/REW 13500 m 3 /h 1 345,00 zł 1 654,35 zł
Wentylatory suszarnicze
500/SU/8-8/50/400 8870 m 3 /h 1 426,00 zł 1 753,98 zł
500/SU/8-8/50/400/AL 8870 m 3 /h 1 484,00 zł 1 825,32 zł
600/SU/8-8/50/400 14100 m 3 /h 1 610,00 zł 1 980,30 zł
600/SU/8-8/50/400/AL 14100 m 3 /h 1 667,00 zł 2 050,41 zł
700/SU/12-12/50/400 22100 m 3 /h 2 185,00 zł 2 687,55 zł
700/SU/12-12/50/400/AL 22100 m 3 /h 2 273,00 zł 2 795,79 zł
800/SU/9-9/45/400 30500 m 3 /h 2 726,00 zł 3 352,98 zł
800/SU/9-9/45/400/AL 30500 m 3 /h 2 814,00 zł 3 461,22 zł
900/SU/9-9/40/400 33800 m 3 /h 2 910,00 zł 3 579,30 zł
900/SU/9-9/40/400/AL 33800 m 3 /h 2 999,00 zł 3 688,77 zł
Wentylatory kominowe
315/K/8-8/45/230 2530 m 3 /h 630,00 zł 774,90 zł
355/K/8-8/45/230 3540 m 3 /h 630,00 zł 774,90 zł
400/K/8-8/45/230 5120 m 3 /h 625,00 zł 768,75 zł
450/K/8-8/45/230 7320 m 3 /h 637,00 zł 783,51 zł
500/K/8-8/40/230 8310 m 3 /h 638,00 zł 784,74 zł
560/K/8-8/40/230 10800 m 3 /h 697,00 zł 857,31 zł
600/K/8-8/40/230 12300 m 3 /h 698,00 zł 858,54 zł
630/K/8-8/50/230/L 12000 m 3 /h 852,00 zł 1 047,96 zł
630/K/8-8/40/230 13500 m 3 /h 710,00 zł 873,30 zł
Wentylatory mieszaj±ce (mieszacze powietrza)
500/M/6-6/45/230 8880 m 3 /h 902,00 zł 1 109,46 zł
Regulatory i falowniki do wentylatorów
Typ Opis Cena netto Cena brutto
Regulator obrotów SPA-3 regulator 3-amperowy 289,00 zł 355,47 zł
Regulator obrotów SPA-5 regulator 5-amperowy 299,00 zł 367,77 zł
Regulator obrotów SPA-10 regulator 10-amperowy 419,00 zł 515,37 zł
Falownik jednofazowy FJ-1,2 falownik skalarny 1,2 A 416,00 zł 511,68 zł
Falownik jednofazowy FJ-1,9 falownik skalarny 1,9 A 434,00 zł 533,82 zł
Falownik jednofazowy FJ-3,5 falownik skalarny 3,5 A 485,00 zł 596,55 zł
Falownik jednofazowy FJ-6,0 falownik skalarny 6,0 A 578,00 zł 710,94 zł
Falownik jednofazowy FJ-9,6 falownik skalarny 9,6 A 777,00 zł 955,71 zł
Falownik trójfazowy FT-1,2 falownik skalarny 1,2 A 694,00 zł 853,62 zł
Falownik trójfazowy FT-2,1 falownik skalarny 2,1 A 744,00 zł 915,12 zł
Falownik trójfazowy FT-4,1 falownik skalarny 4,1 A 850,00 zł 1 045,50 zł
Falownik trójfazowy FT-5,4 falownik skalarny 5,4 A 975,00 zł 1 199,25 zł
Falownik trójfazowy FT-6,9 falownik skalarny 6,9 A 1 160,00 zł 1 426,80 zł
Falownik trójfazowy FT-8,8 falownik skalarny 8,8 A 1 345,00 zł 1 654,35 zł
Falownik trójfazowy FT-11,1 falownik skalarny 11,1 A 1 390,00 zł 1 709,70 zł
Termostaty do wentylatorów
Termostat T & G zakres 5-30 ° C 95,00 zł 116,85 zł
Termostat T15-WD zakres 0-40 ° C 195,00 zł 239,85 zł
Termostat EUROSTER 2000 elektroniczny, zakres 0-30 ° C 230,00 zł 282,90 zł
Żaluzje do wentylatorów
Żaluzja 200 mm materał PVC 74,00 zł 91,02 zł
Żaluzja 250 mm materał PVC 82,00 zł 100,86 zł
Żaluzja 300 mm materał PVC 88,00 zł 108,24 zł
Żaluzja 350 mm materał PVC 102,00 zł 125,46 zł
Żaluzja 400 mm materał PVC 127,00 zł 156,21 zł
Żaluzja 450 mm materał PVC 140,00 zł 172,20 zł
Żaluzja 500 mm materał PVC 210,00 zł 258,30 zł
Żaluzja 560 mm materał PVC 235,00 zł 289,05 zł
Żaluzja 650 mm materał PVC 316,00 zł 388,68 zł
Żaluzja 710 mm materał PVC 402,00 zł 494,46 zł
Przeciwkołnierze do wentylatorów kanałowych
Przeciwkołnierz PK 315 o 315 mm 109,00 zł 134,07 zł
Przeciwkołnierz PK 355 o 355 mm 118,00 zł 145,14 zł
Przeciwkołnierz PK 400 o 400 mm 132,00 zł 162,36 zł
Przeciwkołnierz PK 450 o 450 mm 141,00 zł 173,43 zł
Przeciwkołnierz PK 500 o 500 mm 157,00 zł 193,11 zł
Przeciwkołnierz PK 560 o 560 mm 164,00 zł 201,72 zł
Przeciwkołnierz PK 630 o 630 mm 188,00 zł 231,24 zł

Informacje zawarte na stronach internetowych firmy JiMwent mają wyłącznie charakter informacyjny i w żaden sposób nie stanowią wiążącej oferty.
Firma nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne błędy i odstępstwa od aktualnej oferty.

JiMwent |  Olsztyńska 10  |  61-410 Poznań  |  tel./fax +48 (61) 833 65 24  |  Mobil +48 609 29 35 02  |  e-mail: biuro@wentylatory.biz.pl